Actualización: 30/07/2024
A través de este apartado damos cumplimiento, como otros sujetos obligados, a lo estipulado en el artículo 5.2 de la Ley de Cantabria 1/2018 de 21 de marzo de Transparencia de la Actividad Pública que tiene como objeto regular la transparencia de la actividad pública en Cantabria en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública por parte de todos los ciudadanos, así como la reutilización de ésta, siendo un instrumento para facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la actividad pública tanto de las entidades públicas como de las privadas con financiación o participación pública.
Subvenciones obtenidas:
| Año | Organismo Concedente | Destinatario | Programa | Expediente | Importe Adjudicado |
| 2023 | Servicio Cántabro de Empleo | Desempleados/as | Oferta Desempleados/as | 2023/06/0114 | 676.359,00 € |
| 2023 | Servicio Cántabro de Empleo | Desempleados/as | Oferta Desempleados/as Especialidades | 2023/07/0081 | 70.597,50 € |
| 2023 | Servicio Cántabro de Empleo | Ocupados/as | Reskilling y Upskilling | 2023/02/0021 | 81.850,05 € |
| 2023 | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ocupados/as | Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales | L1SFC23_00044 | 713.741,75 € |
| 2023 | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Desempleados/as | Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales | L3SFC23_00095 | 217.335,73 € |
| 2024 | Lanbide | Desempleados/as | Nuevos Nichos de Empleo | 2424016 | 198.741,68 € |
| 2024 | Lanbide | Desempleados/as | MRR Acciones Reskilling y Upskilling | 2429030 | 57.645,00 € |
| 2024 | Lanbide | Desempleados/as | Teleformación | 2432008 | 87.300,00 € |
| 2024 | Lanbide | Desempleados/as | Mejora Capacidades Digitales | 2443028 | 134.550,00 € |
| 2023 | Lanbide | Desempleados/as | Mejora de Capacidades Digitales I | 2326009 | 249.600,00 € |
| 2023 | Lanbide | Desempleados/as | Mejora de Capacidades Digitales II | 2337002 | 234.000,00 € |
| 2023 | Lanbide | Desempleados/as | Teleformación | 2332014 | 69.000,00 € |
| 2023 | Lanbide | Desempleados/as | Oferta Desempleados/as | 2201034 | 740.414,40 € |
| 2023 | Lanbide | Ocupados/as | Oferta Ocupados/as | 2223047 | 515.712,95 € |
Retribuciones:
Ejercicio 2023:
Rendimientos de Trabajo Personal como Administradores Solidarios de la Sociedad: 32 mil euros.
Rendimientos Netos de Actividades Profesionales de la Administradora: 108 mil euros.
Ejercicio 2024:
Durante el año 2024 se mantendrán estas retribuciones.
